Pierwsza wizyta z planem leczenia | 200 |
Pierwsza wizyta z wyciskami | 250 |
Analiza tele–rtg | 150 |
Aparat stały (za założenie 1 łuku) | 2150 |
Aparat stały kosmetyczny (za założenie 1 łuku) | 2200 – 3200 |
Aparat stały samoligaturujący (za założenie 1 łuku) | 2900 |
Pojedynczy element aparatu stałego (zamek) | 80 |
Dodatkowy pierścień z zamkiem aaaa | 250 |
Retainer stały na jedną szczękę | 400 |
Retencja po leczeniu aparatem stałym na jedną szczękę | 400 |
Zdjęcie aparatu z oczyszczeniem zębów (1 łuk) | 500 |
Wizyta z aparatem stałym – aktywacja | 220 |
Łuk podniebienny | 300 |
Aparat blokowy | 900 |
Aparat Klammta | 900 |
Aparat blokowy w leczeniu stawów skroniowo–żuchwowych | 900 |
Naprawa pękniętej płyty aparatu | 100 |
Oszlifowanie korekcyjne zębów | |
Do 6 zębów | 100 |
Powyżej 6 zębów | 200 |
Plan leczenia aparatem ruchomym | 200 |
Płytka Schwarza | 850 |
Płytka przedsionkowa z nauką ćwiczeń | 150 |
Płytka przedsionkowa z zaporą | 200 |
Płytka zawiasowa | 750 |
Proteza dziecięca | 500 |
Proteza ortodontyczna ze śrubą | 750 |
Szyna nagryzowa | 300 |
Szyna Webera | 500 |
Utrzymywacz przestrzeni–akrylowy | 400—550 |
Utrzymywacz przestrzeni–częściowy (stały) | 600 |
Wizyta adaptacyjna | 100 |
Wizyta kontrolna w czasie leczenia | 120 |
Wizyta z dopasowaniem fundy | 100 |
Wizyta z instrukcją wyk. fundy | 100 |
Wyciski i ustalenie zwarcia do wykonania aparatu ruchomego | 100 |
Wyciąg zewnątrzustny | 400 |
Wykonanie modeli kontrolnych | 100 |
Wymiana klamry lub łuku | 100 |
Naprawa aparatu ruchomego | 100 + koszt elementów |
Striping jednej szczęki | 200—300 |
Zdejmowanie aparatów stałych wraz ze zrobieniem aparatów | |
Retencyjnych (2 szczęki) | 1300—1500 |
PENDULUM | 800 |